1er año | 2do año | 3er año | 4to año | Sale | Termina | ||
1er año | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |
2do año | 0 | 0.1 | 0.85 | 0 | 0.05 | 0 | |
3er año | 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0 | |
4to año | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.85 | |
Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Termina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Q | R | ||||||
O | I | ||||||
PERIODO | |||||||
(I-Q)-1 | |||||||
I | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Q | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | |||
0 | 0.1 | 0.85 | 0 | ||||
0 | 0 | 0.15 | 0.8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.1 | ||||
I-Q | 0.9 | -0.8 | 0 | 0 | |||
0 | 0.9 | -0.85 | 0 | ||||
0 | 0 | 0.85 | -0.8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0.9 | ||||
(I-Q)-1 | 1.11111111 | 0.98765432 | 0.98765432 | 0.87791495 | |||
0 | 1.11111111 | 1.11111111 | 0.98765432 | ||||
0 | 0 | 1.17647059 | 1.04575163 | ||||
0 | 0 | 0 | 1.11111111 | ||||
a.-Un alumno en promedio sale o termina el colegio en 3.96 años | |||||||
Sale | Termina | ||||||
(I-Q)-1 *R | 1er año | 0.25377229 | 0.74622771 | ||||
2do año | 0.16049383 | 0.83950617 | |||||
3er año | 0.11111111 | 0.88888889 | |||||
4to año | 0.05555556 | 0.94444444 | |||||
b.- La probabilidad de que un estudiante se gradúe es de 74.62%. |
miércoles, 22 de febrero de 2012
Mas problemas de cadenas absorventes
Mas problemas.............
Problema 3 | ||||||||
EN CRECIMIENTO | DE 5-10 CM | DE 11-25 CM | MUERE | VENDE | ||||
EN CRECIMIENTO | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||
DE 5-10 CM | 0 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0.35 | |||
DE 11-25 CM | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99 | |||
MUERE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
VENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | ||||||
I | 0 | 1 | 0 | |||||
0 | 0 | 1 | ||||||
Q | 0 | 0.3 | 0.4 | |||||
0 | 0 | 0.6 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
I-Q | 1 | -0.3 | -0.4 | |||||
0 | 1 | -0.6 | S | |||||
0 | 0 | 1 | ||||||
MESES | EN CRECIMIENTO | DE 5-10 CM | DE 11-25 CM | VENDIDO O MUERTO | ||||
EN CRECIMIENTO | 1 | 0.3 | 0.58 | 1.88 | ||||
(I-Q)-1 | DE 5-10 CM | 0 | 1 | 0.6 | 1.6 | |||
DE 11-25 CM | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
MUERE | VENDE | |||||||
(I-Q)-1*R | EN CRECIMIENTO | 0.1208 | 0.8792 | |||||
DE 5-10 CM | 0.056 | 0.944 | ||||||
DE 11-25 CM | 0.01 | 0.99 | ||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)