| Problema 3 | ||||||||
| EN CRECIMIENTO | DE 5-10 CM | DE 11-25 CM | MUERE | VENDE | ||||
| EN CRECIMIENTO | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |||
| DE 5-10 CM | 0 | 0 | 0.6 | 0.05 | 0.35 | |||
| DE 11-25 CM | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99 | |||
| MUERE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| VENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | ||||||
| I | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 1 | ||||||
| Q | 0 | 0.3 | 0.4 | |||||
| 0 | 0 | 0.6 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| I-Q | 1 | -0.3 | -0.4 | |||||
| 0 | 1 | -0.6 | S | |||||
| 0 | 0 | 1 | ||||||
| MESES | EN CRECIMIENTO | DE 5-10 CM | DE 11-25 CM | VENDIDO O MUERTO | ||||
| EN CRECIMIENTO | 1 | 0.3 | 0.58 | 1.88 | ||||
| (I-Q)-1 | DE 5-10 CM | 0 | 1 | 0.6 | 1.6 | |||
| DE 11-25 CM | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| MUERE | VENDE | |||||||
| (I-Q)-1*R | EN CRECIMIENTO | 0.1208 | 0.8792 | |||||
| DE 5-10 CM | 0.056 | 0.944 | ||||||
| DE 11-25 CM | 0.01 | 0.99 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario