| 1 año | 2 años | más de 2 | cancelado | |
| 1 año | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 |
| 2 años | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 |
| más de 2 | 0 | 0 | 0.96 | 0.04 |
| Cancelado | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (I-Q)-1 | ||||
| I | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| Q | 0 | 0.8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0.9 | ||
| 0 | 0 | 0.96 | ||
| (I-Q) | 1 | -0.8 | 0 | |
| 0 | 1 | -0.9 | ||
| 0 | 0 | 0.04 | ||
| (I-Q)-1 | 1 año | 2 años | más de 2 | TIEMPO |
| 1 año | 1 | 0.8 | 18 | 19.8 |
| 2 años | 0 | 1 | 22.5 | 23.5 |
| más de 2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Entonces se llega a la conclusión que una persona se suscribe al Herald Tribble por 19.8 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario