Problema 2 | |||||
estrella | abridor | sustituto | retirado | ||
estrella | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | |
abridor | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | |
sustituto | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.3 | |
retirado | 0 | 0 | 0 | 1 | |
I | 1 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | |||
0 | 0 | 1 | |||
Q | 0.5 | 0.3 | 0.15 | ||
0.2 | 0.5 | 0.2 | |||
0.05 | 0.15 | 0.5 | |||
I-Q | 0.5 | -0.3 | -0.15 | ||
-0.2 | 0.5 | -0.2 | |||
-0.05 | -0.15 | 0.5 | |||
estrella | abridor | sustituto | RETIRADO | ||
(I-Q)-1 | estrella | 3.2 | 2.50909 | 1.96364 | 7.672727 |
abridor | 1.6 | 3.52727 | 1.89091 | 7.018182 | |
sustituto | 0.8 | 1.30909 | 2.76364 | 4.872727 | |
(I-Q)-1*R | 3.2 | 2.50909 | 1.96364 | ||
1.6 | 3.52727 | 1.89091 | |||
0.8 | 1.30909 | 2.76364 | |||
0.05 | |||||
0.1 | |||||
0.3 | |||||
RETIRADO | |||||
1 | |||||
1 | |||||
1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario