| problema 1 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 0 | 0.05 | 0.75 | 0.15 | 0.05 | ||
| 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| prod..defectuosa | 0 | 500 | 2000 | |||
| reparación | 5000 | |||||
| 4000 | ||||||
| reemplazar | 10000 | |||||
| 4000 | ||||||
| reparar | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 0 | 0.05 | 0.75 | 0.15 | 0.05 | ||
| 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| costos | 0 | 500 | 9000 | 14000 | ||
| reemplazar | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 0 | 0.05 | 0.75 | 0.15 | 0.05 | ||
| 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| costos | 0 | 500 | 2000 | 14000 | ||
| reparar | remplazar | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 0 | 0.05 | 0.75 | 0.15 | 0.05 | ||
| 1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| costos | 0 | 500 | 9000 | 14000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario