| 1er año | 2do año | 3er año | 4to año | Sale | Termina | ||
| 1er año | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | |
| 2do año | 0 | 0.1 | 0.85 | 0 | 0.05 | 0 | |
| 3er año | 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0 | |
| 4to año | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.85 | |
| Sale | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Termina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Q | R | ||||||
| O | I | ||||||
| PERIODO | |||||||
| (I-Q)-1 | |||||||
| I | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 1 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Q | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.1 | 0.85 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0.15 | 0.8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||||
| I-Q | 0.9 | -0.8 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0.9 | -0.85 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0.85 | -0.8 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0.9 | ||||
| (I-Q)-1 | 1.11111111 | 0.98765432 | 0.98765432 | 0.87791495 | |||
| 0 | 1.11111111 | 1.11111111 | 0.98765432 | ||||
| 0 | 0 | 1.17647059 | 1.04575163 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1.11111111 | ||||
| a.-Un alumno en promedio sale o termina el colegio en 3.96 años | |||||||
| Sale | Termina | ||||||
| (I-Q)-1 *R | 1er año | 0.25377229 | 0.74622771 | ||||
| 2do año | 0.16049383 | 0.83950617 | |||||
| 3er año | 0.11111111 | 0.88888889 | |||||
| 4to año | 0.05555556 | 0.94444444 | |||||
b.- La probabilidad de que un estudiante se gradúe es de 74.62%. | |||||||
miércoles, 22 de febrero de 2012
Mas problemas de cadenas absorventes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario