0-1.50 | mas altos | Muere | Vende $20 | vende $50 | vende $30 | permanece | |
0-1.50 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
mas altos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
Muere | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vende $20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vende $50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vende $30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
permanece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(I-Q)-1 | |||||||
I | 1 | 0 | |||||
0 | 1 | ||||||
Q | 0.3 | 0.2 | |||||
0 | 0 | ||||||
I-Q | 0.7 | -0.2 | |||||
0 | 1 | ||||||
(I-Q)-1 | 0-1.50 | mas altos | |||||
0-1.50 | 1.42857143 | 0.28571429 | |||||
mas altos | 0 | 1 | |||||
Muere | Vende $20 | vende $50 | vende $30 | permanece | |||
(I-Q)-1 *R | 0-1.50 | 0.57142857 | 0.14285714 | 0.14285714 | 0.05714286 | 0.08571429 | |
mas altos | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
La probabilidad de que muera un árbol de 0 a1.50m antes de venderse es de 57.14%